Game 1, 19.02.1849 (CPC, 1849, p.90)
Harrwitz vs Horwitz, 1849  (C01) French, Exchange, 33 moves, 1-0
Game 2, 20.02.1849 (CPC, 1849, p.91)
Horwitz vs Harrwitz, 1849  (A21) English, 37 moves, 0-1
Game 3, 21.02.1849 (CPC, 1849, p.97)
Harrwitz vs Horwitz, 1849  (C01) French, Exchange, 36 moves, 0-1
Game 4, 22.02.1849 (CPC, 1849, p.99)
Horwitz vs Harrwitz, 1849  (A21) English, 87 moves, 1/2-1/2
Game 5, 23.02.1849 (CPC, 1849, p.102)
Harrwitz vs Horwitz, 1849  (B21) Sicilian, 2.f4 and 2.d4, 34 moves, 0-1
Game 6, 26.02.1849 (CPC, 1849, p.103)
Horwitz vs Harrwitz, 1849  (B21) Sicilian, 2.f4 and 2.d4, 32 moves, 0-1
Game 7, 27.02.1849 (CPC, 1849, p.105)
Harrwitz vs Horwitz, 1849  (C41) Philidor Defense, 42 moves, 0-1
Game 8, 28.02.1849 (CPC, 1849, p.106)
Horwitz vs Harrwitz, 1849  (B20) Sicilian, 50 moves, 0-1
Game 9, 01.03.1849 (CPC, 1849, p.109)
Harrwitz vs Horwitz, 1849  (A84) Dutch, 34 moves, 0-1
Game 10, 02.03.1849 (CPC, 1849, p.110)
Horwitz vs Harrwitz, 1849  (B20) Sicilian, 40 moves, 1-0
Game 11, 05.03.1849 (CPC, 1849, p.111)
Harrwitz vs Horwitz, 1849  (A84) Dutch, 48 moves, 1-0
Game 12, 06.03.1849 (CPC, 1849, p.134)
Horwitz vs Harrwitz, 1849  (B20) Sicilian, 94 moves, 1/2-1/2
Game 13, 07.03.1849 (CPC, 1849, p.137)
Harrwitz vs Horwitz, 1849  (A40) Queen's Pawn Game, 65 moves, 0-1
Game 14, 08.03.1849 (CPC, 1849, p.167)
Horwitz vs Harrwitz, 1849  (B20) Sicilian, 25 moves, 0-1
Game 15, 09.03.1849 (CPC, 1849, p.168)
Harrwitz vs Horwitz, 1849  (A40) Queen's Pawn Game, 46 moves, 1-0
15 games |