US Open 1997, Orlando, FL Compiled by ghost5
<Phony Benoni's> signature project here at chessgames was the US Open: Game Collection: US Open Tournament Index Despite his massive efforts, he was unable to fully build out the full set of collections, partially due to lack of available information but also due to lack of available time. In memory of PB, I have tried to add what I could to one of his smaller collections: Game Collection: US Open 1997, Orlando The 98th US Open was held 3-15 Aug 1997 in Orlando, FL at the Orlando Hyatt Hotel with 537 players. Prizes were $50,000. In Orlando, six playing schedules were offered: 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15
Traditional R1 R2 R3 R4 R5 R6 -- R7 R8 R9 R10 R11 R12
Early 1st Half R1-6 morning games R7 R8 R9 R10 R11 R12
8-Day R1 R2-3 R4-5 R6-7 R8-9 R10 R11 R12
5-Day R1-4 R5-9 R10 R11 R12
Busy Player R7 R8 R9 R10 R11 R12
Combination play both Traditional and Early 1st half, keep better score The Traditional was one game per evening with a rest day between Rounds 6 and 7. The Early 1st Half held Rounds 1-6 late mornings and merged with the Traditional for Round 7. The 8-Day began with an evening round on 8/8 and then two rounds per day for rounds 2-9 and merged with the Traditional in Round 9. The time control for all three was 40 moves in 2 hours and then 1 hour for the rest of the game. The 5-Day held four rounds per day at game/60 minutes on 8/11 and 8/12, merging with the Traditional in Round 9 on the evening of 8/12. The Busy Player began in Round 7, with weighted byes based on the player's rating used for Rounds 1-6. In the Combination, players were paired in both the Traditional and Early 1st Half for the first half of the tournament. Going into the second half the better of the two scores was used. Yermolinsky was the only GM to play the Traditional. Most chose the 8-day, but Schwartzman and Wojtkiewicz played in the Busy Person. After four rounds Yermolinsky, Goldin, Reprintsev, Mikhailuk, and Ardaman had perfect scores. In Round 5, Yermolinsky beat Ippolito, while Goldin drew with Shabalov and Ardaman lost to Macaspac. Reprintsev had the only other perfect 5-0 score, but was playing in the 5-day schedule and would not face Yermolinsky until Round 9. Garcia, Goldin, Blatny, and Schliperman were all a half point off the lead. In Round 6, Yermolinsky drew with Schliperman and Garcia won against Mulyar, pulling even with Yermolinsky. Reprintsev won his sixth straight game in the 5-day schedule, putting him in the lead for the moment. Ivanov, Mulyar, Schliperman, Mikhailuk, and Ippolito were all at 5-1, a half point behind Yermolinsky and Garcia. In Round 7, Yermolinsky beat Kramer and Garcia won against Ziatdinov. Reprintsev won again in the accelerated 5-day schedule and everyone in the 5-1 group won, so no change in the standings. In Round 8, Yermolinsky beat Palos and Garcia lost to Shabalov. Reprintsev won his final game in the separate 5-day pairings to keep the nominal lead at 8-0. Ivanov won against Mikhailuk to join Shabalov a half point behind Yermolinsky. In Round 9, after playing four game/60 minute rounds during the day, Reprintsev had to face Yermolinksy that evening and lost badly, presumably due to fatigue. Ivanov beat Shabalov, and joined Reprintsev a half point behind Yermolinsky. Yermolinsky and Ivanov drew in Round 10, and Garcia beat Wojtkiewicz. Reprintsev lost to Goldin. In Round 11, Yermolinsky drew with Goldin an Ivanov drew with Garcia. Schwartzman won against Schliperman, Blatny beat Ardaman, Reprintsev won against Shapiro, and Mikhailuk beat Kaufman to round out the group a half point back. In the final round, Yermolinsky beat Blatny to finish clear first. Ivanov won against Reprintsev, Schwartzman beat Mikhailuk, and Garcia won against Goldin, finishing 2nd-4th, a half point behind Yermolinsky. event coverage <Chess Life> Oct 1997, p. 44-51 <10.5 POINTS>
1 ALEX YERMOLINSKY W 233 W 429 W 60 W 62 W 13 D 11 W 26 W 21 W 10 D 2 D 8 W 9 <1> $7000
.
<10 POINTS>
2 ALEXANDER IVANOV W 228 W 171 W 66 D 58 D 5 W 31 W 110 W 12 W 6 D 1 D 4 W 10 <2-4> $3000
3 GABRIEL SCHWARTZMAN H 0 H 0 H 0 H 0 B 0 B 0 W 114 W 57 W 42 W 35 W 11 W 12 <2-4> $3000
4 GILDARDO GARCIA H 0 W 438 W 145 W 64 W 58 W 9 W 18 L 6 W 27 W 7 D 2 W 8 <2-4> $3000
.
<9.5 POINTS>
5 MICHAEL A MULYAR W 234 W 186 W 271 D 9 D 2 W 81 L 6 W 104 D 20 W 60 W 27 W 21 <5> $1500
.
<9 POINTS>
6 ALEXANDER SHABALOV W 146 W 396 W 67 D 36 D 8 W 270 W 5 W 4 L 2 D 37 W 22 D 16 <6-16> $418
7 ALEKS WOJTKIEWICZ H 0 H 0 H 0 H 0 B 0 B 0 W 173 W 46 W 33 L 4 W 40 W 35 <6-16> $418
8 ALEXANDER GOLDIN W 137 W 329 W 100 W 12 D 6 L 18 W 270 W 23 W 13 W 10 D 1 L 4 <6-16> $418
9 PAVEL BLATNY W 281 W 73 W 31 D 5 W 17 L 4 W 28 W 34 D 11 W 25 W 15 L 1 <6-16> $418
10 ALEXANDR V REPRINTSEV W 207 W 465 W 33 W 160 W 45 W 80 W 19 W 15 L 1 L 8 W 17 L 2 <6-16> $418
11 IGOR SHLIPERMAN W 400 W 112 D 57 W 161 W 392 D 1 W 30 D 13 D 9 W 38 L 3 W 39 <6-16> $418
12 SLAVA MIKHAILUK W 284 W 126 W 110 L 8 W 117 W 66 W 43 L 2 W 100 W 24 W 19 L 3 <6-16> $418
13 DEAN J IPPOLITO W 205 W 131 W 393 W 20 L 1 W 60 W 62 D 11 L 8 W 64 D 37 W 43 <6-16> $418
14 EUGENE PERELSHTEYN H 0 H 0 H 0 H 0 B 0 B 0 D 112 W 180 D 71 W 49 W 57 W 37 <6-16> $418
15 MILES F ARDAMAN W 303 W 173 W 52 W 108 L 80 W 53 W 119 L 10 W 99 W 41 L 9 W 45 <6-16> $418
16 ANDREW KARKLINS H 0 W 236 W 89 D 43 D 79 W 165 W 67 L 18 W 108 W 20 W 62 D 6 <6-16> $418
17 DANIEL E SHAPIRO W 244 W 51 D 74 W 107 L 9 D 79 W 329 W 66 W 69 W 18 L 10 W 34 <1 UNDER 2400> $2000
.
<8.5 POINTS>
18 RASHID ZIATDINOV W 203 W 134 D 107 W 104 W 25 W 8 L 4 W 16 D 24 L 17 W 100 D 29
19 LAWRENCE CHARLES KAUFMAN W 255 W 283 W 119 W 46 D 22 W 37 L 10 W 212 D 41 W 98 L 12 D 24
20 CAMILLA BAGINSKAITE W 346 W 222 W 176 L 13 W 84 D 35 W 83 D 38 D 5 L 16 W 159 W 76 <2-10 Under 2400> $200
21 OSMAND PALOS B 0 W 215 W 47 D 101 W 29 L 30 W 394 L 1 W 160 W 39 W 58 L 5
22 GREG SHAHADE W 306 W 93 W 273 W 122 D 19 D 41 L 33 W 119 H 0 W 67 L 6 W 65
23 GREGORIO LOZADA W 238 W 165 D 270 D 106 W 163 D 42 W 58 L 8 D 68 D 47 W 105 W 60 <1 Unrated> $600
24 JOHN A CURDO W 94 W 102 L 26 W 512 D 38 W 170 W 121 W 40 D 18 L 12 W 103 D 19 <2-10 Under 2400> $200
25 ANNA HAHN W 297 W 179 D 86 W 74 L 18 D 396 W 171 W 271 W 30 L 9 D 46 W 67 <2-10 Under 2400> $200
26 GEORGE MORTIMER KRAMER W 516 W 170 W 24 D 38 W 77 W 102 L 1 L 35 W 105 D 72 D 73 W 71 <2-10 Under 2400> $200
27 SELBY K ANDERSON W 353 D 224 W 301 L 80 W 199 W 136 W 273 W 52 L 4 W 102 L 5 W 73 <2-10 Under 2400> $200
28 DOUG D ECKERT W 520 W 229 W 235 H 0 D 36 H 0 L 9 W 165 W 75 D 33 D 76 W 80 <2-10 Under 2400> $200
29 ANDREI A ZAREMBA W 299 W 398 D 123 W 115 L 21 L 114 D 170 W 120 W 171 W 112 W 119 D 18 <2-10 Under 2400> $200
30 HUGO ORIZONDO D 290 W 319 W 118 W 502 W 101 W 21 L 11 D 98 L 25 D 96 W 139 W 62 <1-2 Expert> $1500
31 DR. SHEARWOOD MC CLELLAND III W 291 W 124 L 9 W 229 W 91 L 2 L 181 W 138 D 129 W 121 W 117 W 58 <2-10 Under 2400> $200
32 BILL KRAMER L 208 W 472 W 263 W 144 W 142 L 119 W 141 D 80 W 181 L 58 W 86 W 56 <2-10 Under 2400> $200
33 ARTEM E RUPPERT W 535 W 149 L 10 W 343 W 154 W 48 W 22 D 70 L 7 D 28 W 99 D 36 <1-2 Expert> $1500
.
<8 POINTS>
34 BLAS J LUGO W 513 W 503 D 43 W 44 L 270 W 107 W 64 L 9 D 103 W 80 W 41 L 17
35 MLADEN VUCIC W 527 W 114 D 394 D 69 W 109 D 20 W 115 W 26 H 0 L 3 W 72 L 7
36 LUIS A BAQUERO W 152 W 88 W 75 D 6 D 28 L 43 L 104 W 227 D 77 W 198 W 81 D 33
37 EUGENE MARTINOVSKY W 406 W 216 W 219 D 78 W 140 L 19 W 122 W 160 H 0 D 6 D 13 L 14
38 ARTHUR B BISGUIER W 287 W 166 W 99 D 26 D 24 D 94 W 158 D 20 W 70 L 11 D 71 D 47
39 LEON SCHORR W 241 D 133 D 330 W 129 D 159 D 112 W 84 W 157 W 110 L 21 W 53 L 11
40 WALTER CUNNINGHAM W 514 W 217 L 161 W 169 W 215 W 105 D 98 L 24 W 273 W 65 L 7 D 52
41 ELVIN WILSON W 259 W 197 W 92 D 53 W 78 D 22 D 52 W 275 D 19 L 15 L 34 W 126
42 ELLIOTT NEFF W 132 D 118 W 133 D 123 W 172 D 394 D 23 W 94 L 3 L 53 W 136 W 113
43 GEORGE D ALEXOPOULOS W 352 W 227 D 34 D 16 W 234 W 36 L 12 L 110 W 126 W 51 W 98 L 13
44 NEIL BASESCU W 240 D 431 W 481 L 34 L 185 W 249 W 225 D 85 L 166 W 216 W 213 W 119
45 WILMER CHAVIRA W 436 W 96 W 142 W 223 L 10 L 52 D 175 W 283 W 208 H 0 W 93 L 15
46 FRANKLYN E GIBSON W 409 W 298 W 143 L 19 L 93 W 151 W 216 L 7 W 186 W 223 D 25 H 0 <3-8 Expert> $166.66
47 HENRY L TERRIE W 253 W 480 L 21 D 130 D 430 D 123 W 287 D 121 W 179 D 23 W 92 D 38
48 DAVID BRUMMER W 307 D 140 D 224 W 220 W 223 L 33 D 143 W 183 D 51 L 73 W 166 W 110
49 ANTONIUS GORIS W 466 W 139 D 61 D 57 L 98 W 480 D 55 D 114 W 132 L 14 W 130 W 123 <3-8 Expert> $166.66
50 WILLIAM MICHAEL SPEDALE H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 W 401 W 130 D 279 D 123 W 219 W 147 <3-8 Expert> $166.66
51 STEVEN SEVUSH W 318 L 17 W 249 D 67 D 106 W 300 D 75 W 79 D 48 L 43 W 104 W 103 <1-2 Class A> $1500
52 ALEX DERY-CHAFFIN W 372 W 258 L 15 W 147 W 156 W 45 D 41 L 27 H 0 D 68 W 66 D 40 <3-8 Expert> $166.66
53 CHARLES S HALL W 265 W 295 W 252 D 41 H 0 L 15 W 207 L 87 W 175 W 42 L 39 X 0 <3-8 Expert> $166.66
54 HENRY GARCIA W 309 L 235 D 228 W 517 D 431 D 189 W 185 D 179 D 92 W 181 D 87 W 118 <3-8 Expert> $166.66
55 MR. JAMES MENNELLA W 519 L 109 W 425 W 164 L 69 W 82 D 49 D 112 D 90 D 111 W 115 X 0 <1-2 Class A> $1500
.
<7.5 POINTS>
56 DMITRY ZILBERSTEIN H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 B 0 D 166 W 274 D 114 W 125 W 158 L 32
57 SUNIL P WEERAMANTRY W 250 W 178 D 11 D 49 W 167 L 98 W 217 L 3 W 278 W 166 L 14 D 78
58 EDWARD J CELORIO W 403 W 285 W 117 D 2 L 4 W 74 L 23 W 124 W 109 W 32 L 21 L 31
59 LARRY DAVID EVANS W 399 W 274 L 105 D 213 W 276 L 83 D 169 D 167 W 156 W 89 D 108 D 79
60 JAN BALJE W 239 W 128 L 1 W 217 W 222 L 13 W 213 D 109 W 275 L 5 W 75 L 23
61 SCOTT WASTNEY W 432 W 167 D 49 D 109 D 112 D 159 W 131 L 69 D 121 D 77 D 120 W 155
62 NORMAN ROGERS W 246 W 169 W 116 L 1 W 161 W 69 L 13 D 105 W 158 B 0 L 16 L 30
63 RIGEL CAPPALLO H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 B 0 D 130 L 169 W 289 W 175 D 96 W 167
64 DENIS F STRENZWILK W 341 D 481 W 231 L 4 W 134 W 125 L 34 W 86 W 136 L 13 D 110 D 85
65 STAN RITVIN H 0 W 288 D 511 W 285 W 73 L 110 W 396 D 181 W 292 L 40 W 168 L 22
66 MR. DANIEL FERNANDEZ W 249 W 334 L 2 W 138 W 124 L 12 W 117 L 17 D 169 W 174 L 52 W 179
67 THOMAS A CRISPIN W 206 W 138 L 6 D 51 W 179 W 86 L 16 W 125 W 143 L 22 W 172 L 25
68 HERMAN B CHIU W 150 L 123 W 148 D 398 W 133 L 121 W 400 W 83 D 23 D 52 D 118 D 91
69 TODD D ANDREWS B 0 W 282 D 98 D 35 W 55 L 62 W 398 W 61 L 17 L 76 W 217 D 88
70 J EUGENE SALOMON L 301 W 420 W 255 W 298 W 292 D 93 W 80 D 33 L 38 H 0 H 0 H 0
71 CHARLES W MUSGROVE W 262 W 144 L 223 W 200 L 173 W 295 W 197 D 301 D 14 W 124 D 38 L 26
72 DAVID C JOHN W 413 W 200 L 80 W 295 W 175 L 275 D 144 W 93 W 270 D 26 L 35 D 77
73 TIMOTHY BROOKSHEAR W 369 L 9 W 152 W 137 L 65 W 288 L 100 W 238 W 180 W 48 D 26 L 27
74 VIKTOR LEVINE W 355 W 517 D 17 L 25 W 227 L 58 W 189 L 270 W 196 D 225 D 124 W 187
75 MR. MARK SCHLAGENHAUF W 257 W 190 L 36 L 124 W 284 W 336 D 51 W 334 L 28 W 279 L 60 W 176
76 ELINA GROBERMAN W 389 L 391 W 272 L 77 W 512 L 99 W 253 W 164 W 161 W 69 D 28 L 20 <3-8 Class A> $166.66
77 ASUKA NAKAMURA H 0 W 532 D 391 W 76 L 26 L 272 W 250 W 241 D 36 D 61 W 224 D 72
78 SCOTT MAYER W 371 W 147 W 242 D 37 L 41 W 140 L 212 W 173 H 0 H 0 H 0 D 57
79 THOMAS LAWHON W 357 L 145 W 203 W 190 D 16 D 17 D 334 L 51 W 140 D 143 W 223 D 59
80 ARTHUR MACASPAC W 387 W 212 W 72 W 27 W 15 L 10 L 70 D 32 W 104 L 34 W 160 L 28 <3-8 Class A> $166.66
81 MATTHEW R TRALDI L 145 W 360 W 281 W 334 W 88 L 5 L 124 D 231 W 141 W 127 L 36 W 185
82 DONALD M DANLAG W 155 L 192 W 401 D 276 D 213 L 55 W 205 W 217 L 223 W 236 W 178 D 96
83 WALTER M BUEHL W 441 D 464 D 180 D 192 W 95 W 59 L 20 L 68 W 399 D 208 D 198 W 188
84 FREDERICK K KLEIST H 0 H 0 W 339 W 139 L 20 W 205 L 39 D 399 D 232 W 137 D 143 W 199
85 PETER DYSON X 0 H 0 L 104 H 0 D 137 W 228 W 234 D 44 W 288 L 100 W 208 D 64
86 WILLIAM S ARLUCK W 300 W 349 D 25 L 270 W 228 L 67 W 232 L 64 W 195 W 94 L 32 W 193
87 LEOMAR BORGES W 344 L 175 W 261 W 151 L 219 W 220 W 223 W 53 L 98 D 110 D 54 D 90
88 DR. NICHOLAS MICHAEL BARBER W 267 L 36 W 342 W 257 L 81 L 291 W 203 W 240 W 157 L 103 W 109 D 69 <3-8 Class A> $166.66
89 JIM BERRY W 320 H 0 L 16 W 403 L 146 L 281 W 352 W 243 W 258 L 59 W 197 W 198
90 STEVEN D GOINS W 487 L 220 D 207 W 409 W 259 D 216 D 292 D 96 D 55 D 224 W 225 D 87
91 JOSEPH J FELBER W 266 H 0 W 337 H 0 L 31 L 334 W 190 W 236 L 96 W 144 W 235 D 68
92 MR. BRITT RYERSON W 420 W 251 L 41 W 252 L 212 W 149 L 301 W 220 D 54 W 116 L 47 W 160 <3-8 Class A> $166.66
93 ERAN MAEROVITZ W 386 L 22 W 262 W 347 W 46 D 70 D 395 L 72 D 122 W 162 L 45 W 164 <3-8 Class A> $166.66
94 HAROLD B DONDIS L 24 W 365 W 166 D 102 W 277 D 38 W 161 L 42 D 113 L 86 W 181 W 172 <1-3 Class B> $1166.66
95 THOMAS J HARRIS W 390 L 393 W 411 D 116 L 83 W 290 L 103 D 308 W 250 D 310 W 207 W 163 <3-8 Class A> $166.66
96 RUIXIN YANG W 388 L 45 L 156 D 372 W 379 W 406 W 347 D 90 W 91 D 30 D 63 D 82 <1-3 Class B> $1166.66
97 ANDY A ALEXANDER U 0 U 0 H 0 H 0 H 0 H 0 B 0 W 462 D 177 W 332 W 169 W 168 <1-3 Class B> $1166.66
.
<7 POINTS>
98 BORIS BACZYNSKYJ W 401 W 121 D 69 D 394 W 49 W 57 D 40 D 30 W 87 L 19 L 43 U 0
99 IRINA KRUSH W 354 W 512 L 38 D 132 D 170 W 76 W 174 W 198 L 15 W 215 L 33 U 0
100 MARK KURTZMAN W 342 W 336 L 8 W 186 L 110 W 431 W 73 W 163 L 12 W 85 L 18 F 0
101 LESTER L VANMETER W 198 W 130 W 164 D 21 L 30 L 115 L 118 D 397 D 200 W 202 W 156 D 120
102 CONSTANTINE XANTHOS W 504 L 24 W 277 D 94 W 132 L 26 W 123 W 272 W 301 L 27 D 113 U 0
103 JEROME B HANKEN W 433 L 176 W 338 L 222 D 150 W 239 W 95 W 115 D 34 W 88 L 24 L 51
104 SHELDON WONG D 350 W 367 W 85 L 18 W 225 W 185 W 36 L 5 L 80 D 136 L 51 W 239
105 JENNIFER SHAHADE W 515 W 226 W 59 L 392 W 400 L 40 W 222 D 62 L 26 W 275 L 23 D 141
106 NIRIO RAMIRO BASALLO D 288 W 350 D 125 D 23 D 51 L 124 D 145 L 137 W 352 W 230 W 280 D 127
107 MR. JOSE CABRERA W 363 W 189 D 18 L 17 W 481 L 34 L 227 D 145 W 296 D 180 W 277 D 132
108 ALEXANDER ZELNER W 316 W 245 W 204 L 15 H 0 F 0 W 345 W 140 L 16 W 167 D 59 F 0
109 RANDALL D HOUGH W 312 W 55 D 502 D 61 L 35 W 130 W 176 D 60 L 58 D 213 L 88 W 226
110 GUILLERMO PEREZ W 405 W 196 L 12 W 235 W 100 W 65 L 2 W 43 L 39 D 87 D 64 L 48
111 CHARLES WILLIAM BASS JR. H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 D 339 W 226 W 173 D 55 D 179 D 143
112 JASON M EARLEY W 411 L 11 W 432 W 333 D 61 D 39 D 14 D 55 W 216 L 29 D 188 D 139
113 KEVIN A KIRBY H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 W 299 W 333 D 94 W 207 D 102 L 42
114 DAVID J WINKLER W 211 L 35 W 299 W 201 D 157 W 29 L 3 D 49 D 56 H 0 H 0 D 149
115 JASON G LUCHAN D 321 W 522 W 290 L 29 W 178 W 101 L 35 L 103 D 137 W 232 L 55 W 227
116 SHARON ELLEN BURTMAN W 264 W 201 L 62 D 95 D 398 L 176 W 338 D 170 W 231 L 92 D 226 W 216
117 HEINZBERT BLEFFERT W 414 W 317 L 58 W 196 L 12 W 238 L 66 W 431 D 224 W 227 L 31 D 140
118 DR. ROMAN REZNIK W 382 D 42 L 30 W 314 L 393 W 256 W 101 L 158 W 290 W 122 D 68 L 54
119 ROBERT WHATLEY W 442 W 343 L 19 W 204 W 316 W 32 L 15 L 22 W 209 W 212 L 29 L 44
120 ROGER CAPPALLO H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 W 354 L 29 W 297 W 220 D 61 D 101
121 GEORGE KRAUSS JR. W 315 L 98 D 346 W 296 W 192 W 68 L 24 D 47 D 61 L 31 W 245 D 145
122 GABE KAHANE W 156 W 482 W 220 L 22 W 254 D 173 L 37 D 175 D 93 L 118 W 196 D 124
123 RILEY YATES-DOERR W 529 W 68 D 29 D 42 L 394 D 47 L 102 W 400 W 373 D 50 W 161 L 49
124 BRIAN HAVEY W 469 L 31 W 357 W 75 L 66 W 106 W 81 L 58 W 163 L 71 D 74 D 122
125 MICHAEL R CARR W 377 H 0 D 106 H 0 W 405 L 64 W 152 L 67 W 228 L 56 W 287 D 151
126 DAVID W MOODY W 439 L 12 D 206 D 288 W 513 L 240 W 146 W 291 L 43 W 244 W 157 L 41
127 OSCAR SHAPIRO H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 U 0 W 192 W 339 W 345 L 81 W 281 D 106
128 DONALD R COTTEN W 364 L 60 D 399 W 250 L 130 X 0 D 241 L 132 L 220 W 256 W 289 W 235
129 RYAN FERGUSON H 0 W 321 D 510 L 39 L 299 W 364 W 153 W 155 D 31 H 0 H 0 H 0
130 DAVID A HATER W 454 L 101 W 312 D 47 W 128 L 109 D 63 L 50 W 295 W 249 L 49 W 228
131 DAVID E SPIGEL W 376 L 13 W 293 L 400 W 514 W 201 L 61 L 139 W 241 D 245 D 227 W 238
132 MIKE W MASON W 525 L 42 W 504 D 99 L 102 D 277 W 150 W 128 L 49 D 247 W 292 D 107
133 ART MARTHINSEN W 328 D 39 L 42 W 290 L 68 L 241 W 184 D 233 D 286 D 284 W 258 W 232
134 KIRA JOSIAH STORM W 447 L 18 W 244 D 145 L 64 L 137 L 405 W 361 W 406 D 203 W 220 W 233
135 MICHAEL A KRAVATZ H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 U 0 W 356 D 287 D 240 W 302 D 150 W 253
136 EDWIN Z SCHREIBER H 0 W 351 L 151 W 208 W 304 L 27 W 436 W 154 L 64 D 104 L 42 W 224
137 J COSTIN L 8 W 266 W 349 L 73 D 85 W 134 L 165 W 106 D 115 L 84 W 262 W 229
138 REA B HAYES W 374 L 67 W 348 L 66 L 291 W 360 W 342 L 31 D 308 D 286 W 299 X 0
139 MR. WILLIAM D VALENTINO W 260 L 49 W 491 L 84 W 441 L 429 W 321 W 131 H 0 W 271 L 30 D 112
140 WILLIAM M WENZ W 424 D 48 W 208 W 183 L 37 L 78 W 404 L 108 L 79 W 315 W 162 D 117
141 CHARLES MARK WILLIAMS W 366 L 301 L 344 W 404 W 353 W 303 L 32 D 207 L 81 W 305 W 247 D 105
142 TERRY DEAN LIKENS W 268 W 483 L 45 W 344 L 32 L 292 D 303 L 209 W 405 W 403 D 234 W 343
143 J MICHAEL STEELE W 383 W 408 L 46 L 154 W 410 W 254 D 48 W 395 L 67 D 79 D 84 D 111
144 GEORGE ABOOD W 497 L 71 W 442 L 32 W 413 W 242 D 72 L 273 D 272 L 91 W 325 W 213 <4-11 Class B> $62.50
145 MICHAEL LE GRAND W 81 W 79 L 4 D 134 L 396 W 481 D 106 D 107 L 167 W 173 W 279 D 121 <1-3 Class C> $1166.66
146 MICHAEL E BERN L 6 L 412 W 445 W 414 W 89 L 171 L 126 L 300 W 442 W 357 W 359 W 215
147 MICHAEL TROENDLE 0 L 78 W 269 L 52 W 419 L 395 L 410 W 442 W 218 W 278 W 215 L 50 <4-11 Class B> $62.50
148 ALEX M SCARR W 430 L 161 L 68 L 155 W 211 L 321 W 437 W 365 W 358 L 171 W 373 W 217 <4-11 Class B> $62.50
149 KEI JOON YOO X 0 L 33 W 506 L 273 W 324 L 92 L 242 W 408 D 331 W 231 W 186 D 114 <4-11 Class B> $62.50
150 SIMONE SOBEL L 68 W 382 D 274 W 282 D 103 L 217 L 132 W 418 D 176 W 283 D 135 W 219 <4-11 Class B> $62.50
151 SATHISH R NATH X 0 D 177 W 136 L 87 D 395 L 46 L 156 W 379 D 221 W 397 W 170 D 125 <4-11 Class B> $62.50
152 DAVID FERNANDEZ L 36 W 439 L 73 D 359 W 367 W 503 L 125 L 225 W 467 D 331 W 285 W 218 <4-11 Class B> $62.50
153 ANDREW READ L 157 W 476 L 167 W 425 L 176 W 323 L 129 L 201 W 419 W 448 W 343 W 225 <4-11 Class B> $62.50
154 MICHAEL YOHANNES L 273 W 358 W 245 W 143 L 33 W 204 D 183 L 136 W 398 L 168 W 191 D 157 <1 Class D> $1500
155 DANIEL NIGH L 82 W 461 L 222 W 148 L 201 W 330 W 277 L 129 W 238 W 229 W 171 L 61 <1-3 Class C> $1166.66
156 TARAS LOUCHTCHIK L 122 W 388 W 96 W 283 L 52 L 197 W 151 W 204 L 59 W 333 L 101 W 223 <1-3 Class C> $1166.66
.
<6.5 POINTS>
157 MICHAEL CAVALLO W 153 H 0 H 0 W 480 D 114 D 174 W 167 L 39 L 88 W 336 L 126 D 154
158 JERRY WEISSKOHL W 484 D 180 W 314 W 464 D 463 D 392 L 38 W 118 L 62 W 292 L 56 U 0
159 JEFFREY ASHTON W 368 W 293 L 392 W 176 D 39 D 61 L 198 D 398 W 283 W 169 L 20 U 0
160 ERIC GRABOWSKI W 410 W 199 W 175 L 10 D 216 W 177 W 219 L 37 L 21 W 273 L 80 L 92
161 RAY DOYLE SATTERLEE W 310 W 148 W 40 L 11 L 62 W 333 L 94 W 178 L 76 W 190 L 123 D 175
162 G K FIELDING H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 U 0 W 246 W 176 W 334 L 93 L 140 W 230
163 EDWARD RUDOLPH EPP W 348 D 337 D 431 W 189 L 23 W 196 W 240 L 100 L 124 D 197 W 180 L 95
164 B L PATTESON W 322 W 463 L 101 L 55 D 241 W 192 D 399 L 76 D 234 W 401 W 184 L 93
165 EDWARD A FRUMKIN W 360 L 23 W 341 D 284 W 232 L 16 W 137 L 28 L 227 W 399 L 193 W 295
166 TIMOTHY R SPANTON W 533 L 38 L 94 W 504 W 384 D 391 D 56 W 319 W 44 L 57 L 48 D 182
167 JEREMY KELLER W 448 L 61 W 153 W 510 L 57 W 293 L 157 D 59 W 145 L 108 W 200 L 63
168 ROBERT A FELDSTEIN ESQ H 0 L 345 L 428 W 506 W 467 W 259 W 344 L 292 W 284 W 154 L 65 L 97
169 JEFFREY RYMUZA W 453 L 62 W 198 L 40 W 247 D 399 D 59 W 63 D 66 L 159 L 97 W 293
170 THOMAS M FEENEY X 0 L 26 W 516 W 391 D 99 L 24 D 29 D 116 L 207 W 339 L 151 W 308
171 MATTHEW B HOEKSTRA W 416 L 2 L 234 W 357 W 203 W 146 L 25 W 336 L 29 W 148 L 155 D 190
172 AUGUSTIN R GOMEZ L 319 W 237 W 256 W 180 L 42 D 400 D 315 D 195 W 199 W 301 L 67 L 94
173 CARL BOOR W 446 L 15 W 209 W 230 W 71 D 122 L 7 L 78 L 111 L 145 W 309 W 307
174 NATHAN V CYPERT III D 327 L 314 W 310 W 346 W 239 D 157 L 99 D 315 W 202 L 66 D 228 D 195
175 THOMAS EUGENE HARTWIG W 423 W 87 L 160 W 428 L 72 W 316 D 45 D 122 L 53 L 63 W 288 D 161
176 CORY A EVANS W 462 W 103 L 20 L 159 W 153 W 116 L 109 L 162 D 150 W 293 W 307 L 75
177 JEFFREY A GELMAN W 467 D 151 W 345 L 275 W 251 L 160 L 208 H 0 D 97 W 338 D 195 D 201
178 IAN AIRD W 492 L 57 W 466 D 393 L 115 D 310 W 247 L 161 W 343 W 342 L 82 D 206
179 TIM BOND W 445 L 25 D 352 W 297 L 67 W 284 W 281 D 54 L 47 W 209 D 111 L 66
180 SHAWN R MC INTOSH W 362 D 158 D 83 L 172 W 368 W 215 W 429 L 14 L 73 D 107 L 163 W 291
181 MR. SEAN COLIN DAILEY L 517 L 414 W 318 W 355 W 342 W 341 W 31 D 65 L 32 L 54 L 94 W 286
182 DAVID MONEY U 0 U 0 H 0 H 0 H 0 H 0 L 384 W 473 W 441 W 414 W 319 D 166
183 EUGENE MOTZ W 325 D 208 W 304 L 140 D 207 W 200 D 154 L 48 W 315 U 0 H 0 H 0
184 KENNETH SLOAN U 0 H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 L 133 W 328 W 265 W 322 L 164 W 314
