Round 1, 28.03.1892 (Standard, 1892.03.29, p.3)
Lasker vs Bird, 1892  (B30) Sicilian, 45 moves, 1-0
Round 1, 28.03.1892 (Northern Whig, 1892.03.31, p.7)
Blackburne vs Gunsberg, 1892 (C62) Ruy Lopez, Old Steinitz Defense, 47 moves, 1-0
Round 2, 29.03.1892 (Standard, 1892.03.30, p.2)
Gunsberg vs Lasker, 1892 (C58) Two Knights, 45 moves, 1/2-1/2
Round 2, 29.03.1892 (Daily News, 1892.03.30, p.3)
Bird vs Mason, 1892 (A03) Bird's Opening, 47 moves, 0-1
Round 3, 30.03.1892 (Morning Post, 1892.03.31, p.3)
Lasker vs Blackburne, 1892  (C48) Four Knights, 39 moves, 1-0
Round 3, 30.03.1892 (Standard, 1892.03.31, p.2)
Mason vs Gunsberg, 1892 (D02) Queen's Pawn Game, 60 moves, 0-1
Round 4, 31.03.1892 (Standard, 1892.04.01, p.6)
Gunsberg vs Bird, 1892 (B01) Scandinavian, 43 moves, 0-1
Round 4, 31.03.1892 (Morning Post, 1892.04.01, p.3)
Blackburne vs Mason, 1892  (C38) King's Gambit Accepted, 50 moves, 1-0
Round 5, 01.04.1892 (Morning Post, 1892.04.02, p.3)
Mason vs Lasker, 1892  (C67) Ruy Lopez, 22 moves, 1/2-1/2
Round 5, 01.04.1892 (Standard, 1892.04.02, p.6)
Bird vs Blackburne, 1892  (A02) Bird's Opening, 30 moves, 0-1
Round 6, 02.04.1892 (Morning Post, 1892.04.04, p.2)
Gunsberg vs Blackburne, 1892  (C50) Giuoco Piano, 27 moves, 0-1
Round 7, 04.04.1892 (Standard, 1892.04.05, p.3)
Lasker vs Gunsberg, 1892  (C01) French, Exchange, 76 moves, 1-0
Round 8, 05.04.1892 (Standard, 1892.04.06, p.6)
Blackburne vs Lasker, 1892  (C29) Vienna Gambit, 32 moves, 0-1
Round 8, 05.04.1892 (Morning Post, 1892.04.06, p.5)
Gunsberg vs Mason, 1892 (D04) Queen's Pawn Game, 18 moves, 0-1
Round 9, 06.04.1892 (Standard, 1892.04.07, p.7)
Mason vs Blackburne, 1892 (C62) Ruy Lopez, Old Steinitz Defense, 40 moves, 0-1
Round 10, 08.04.1892 (Morning Post, 1892.04.09, p.3)
Lasker vs Mason, 1892  (C49) Four Knights, 44 moves, 1/2-1/2
Round 10, 08.04.1892 (Standard, 1892.04.09, p.3)
Blackburne vs Bird, 1892  (A02) Bird's Opening, 46 moves, 1-0
17 games |