Polugaevsky vs Bronstein, 1959  (B06) Robatsch, 33 moves, 0-1
Geis vs Bogoljubov, 1949  (B06) Robatsch, 35 moves, 0-1
F Pithart vs Korchnoi, 1957 (A04) Reti Opening, 44 moves, 0-1
Schiffers vs Chigorin, 1903  (B06) Robatsch, 30 moves, 0-1
Schlechter vs Pillsbury, 1903  (B06) Robatsch, 23 moves, 0-1
Ed. Lasker vs Capablanca, 1924  (B06) Robatsch, 60 moves, 0-1
B Horberg vs Kotov, 1959  (B06) Robatsch, 20 moves, 0-1
F J Perez vs Botvinnik, 1961 (B06) Robatsch, 27 moves, 1/2-1/2
V N Kuznetsov vs Bronstein, 1961 (B06) Robatsch, 27 moves, 0-1
A Terentiev vs Korchnoi, 1961 (B06) Robatsch, 42 moves, 1/2-1/2
J H Donner vs Petrosian, 1961 (B06) Robatsch, 22 moves, 1/2-1/2
Euwe vs Robatsch, 1962 (A40) Queen's Pawn Game, 25 moves, 1/2-1/2
Unzicker vs Petrosian, 1962  (B06) Robatsch, 72 moves, 0-1
F Kuijpers vs Botvinnik, 1963  (B06) Robatsch, 47 moves, 0-1
Gipslis vs Botvinnik, 1963  (B06) Robatsch, 32 moves, 0-1
H Gross vs Suttles, 1963  (B06) Robatsch, 28 moves, 0-1
R Nezhmetdinov vs M Ujtelky, 1964  (A00) Uncommon Opening, 75 moves, 0-1
Benko vs Suttles, 1964  (B06) Robatsch, 35 moves, 1-0
J Mora Corbera vs Suttles, 1964  (B06) Robatsch, 16 moves, 1/2-1/2
Tolush vs Botvinnik, 1965  (B06) Robatsch, 37 moves, 0-1
B Goldenov vs Bronstein, 1965 (B06) Robatsch, 35 moves, 0-1
A Bradvarevic vs Korchnoi, 1966 (B06) Robatsch, 32 moves, 0-1
Petrosian vs Spassky, 1966  (A00) Uncommon Opening, 49 moves, 1/2-1/2
Filip vs Petrosian, 1967 (B06) Robatsch, 30 moves, 1/2-1/2
R Byrne vs Benko, 1967 (B06) Robatsch, 19 moves, 1/2-1/2
Adorjan vs Portisch, 1969 (B06) Robatsch, 36 moves, 1/2-1/2
L Zinn vs Bronstein, 1968  (B06) Robatsch, 84 moves, 0-1
Y M Nikitin vs Tal, 1969  (B06) Robatsch, 30 moves, 0-1
P H Clarke vs Smyslov, 1969  (B06) Robatsch, 40 moves, 0-1
G Tringov vs Botvinnik, 1969  (B06) Robatsch, 44 moves, 1/2-1/2
A Matanovic vs Botvinnik, 1969  (B06) Robatsch, 64 moves, 0-1
P Ostojic vs Smyslov, 1969  (B06) Robatsch, 42 moves, 0-1
H Hecht vs Suttles, 1969  (B06) Robatsch, 104 moves, 0-1
Matulovic vs Botvinnik, 1970  (B06) Robatsch, 46 moves, 0-1
Fischer vs Petrosian, 1970  (B06) Robatsch, 32 moves, 1/2-1/2
Ljubojevic vs Timman, 1971 (B06) Robatsch, 24 moves, 0-1
Andersson vs Suttles, 1972 (A40) Queen's Pawn Game, 48 moves, 1/2-1/2
B Kristjansson vs Keene, 1972  (B06) Robatsch, 40 moves, 0-1
Evans vs Suttles, 1972  (B06) Robatsch, 44 moves, 0-1
A Medina Garcia vs B Larsen, 1972  (B06) Robatsch, 32 moves, 0-1
Browne vs Suttles, 1973  (B06) Robatsch, 50 moves, 0-1
P Nurmi vs Suttles, 1973  (B06) Robatsch, 32 moves, 0-1
K Rogoff vs Suttles, 1973  (B06) Robatsch, 47 moves, 0-1
J Berry vs Suttles, 1973  (B06) Robatsch, 41 moves, 0-1
R Hartoch vs Tal, 1973 (A04) Reti Opening, 26 moves, 0-1
W Hartston vs Timman, 1973  (B06) Robatsch, 65 moves, 0-1
R Nicevski vs Tal, 1974  (B06) Robatsch, 34 moves, 0-1
J Silman vs Suttles, 1975  (B06) Robatsch, 34 moves, 0-1
Lengyel vs Tal, 1975  (A04) Reti Opening, 51 moves, 0-1
A I Tuzovsky vs Tal, 1975  (A40) Queen's Pawn Game, 24 moves, 0-1
A J van Dop vs Timman, 1975 (B06) Robatsch, 54 moves, 0-1
J Bellon Lopez vs Petrosian, 1975 (B06) Robatsch, 21 moves, 1/2-1/2
A Bisguier vs Nunn, 1976 (B06) Robatsch, 30 moves, 0-1
Huebner vs Petrosian, 1976  (A04) Reti Opening, 41 moves, 0-1
A Kochyev vs Romanishin, 1977 (B06) Robatsch, 40 moves, 0-1
E Preissmann vs L Day, 1978  (B06) Robatsch, 25 moves, 0-1
Sveshnikov vs Romanishin, 1978 (B06) Robatsch, 41 moves, 0-1
Naiditsch vs Svidler, 2009  (B06) Robatsch, 42 moves, 0-1
M Nemeth vs Nakamura, 2009 (B06) Robatsch, 39 moves, 0-1
Delchev vs Nakamura, 2009  (B06) Robatsch, 32 moves, 0-1
J Stopa vs Nakamura, 2009  (B06) Robatsch, 37 moves, 0-1
Smeets vs Kramnik, 2010  (B07) Pirc, 40 moves, 0-1
E Gasanov vs S Novikov, 2010 (B06) Robatsch, 36 moves, 0-1
R Zelcic vs T Gelashvili, 2010 (B06) Robatsch, 29 moves, 0-1
64 games |