Bird vs Horwitz, 1851  (C65) Ruy Lopez, Berlin Defense, 59 moves, 1-0
Anderssen vs Staunton, 1851  (B40) Sicilian, 33 moves, 1-0
Staunton vs Anderssen, 1851  (C50) Giuoco Piano, 48 moves, 0-1
Anderssen vs Staunton, 1851  (C45) Scotch Game, 35 moves, 1-0
Staunton vs Anderssen, 1851  (C54) Giuoco Piano, 30 moves, 1-0
Anderssen vs Staunton, 1851  (C00) French Defense, 44 moves, 1-0
Morphy vs Anderssen, 1858  (C52) Evans Gambit, 72 moves, 0-1
Anderssen vs Morphy, 1858  (C77) Ruy Lopez, 44 moves, 1/2-1/2
Anderssen vs Zukertort, 1865  (C37) King's Gambit Accepted, 17 moves, 1-0
Anderssen vs Morphy, 1858  (C77) Ruy Lopez, 51 moves, 0-1
Anderssen vs Morphy, 1858  (A00) Uncommon Opening, 42 moves, 0-1
Morphy vs Anderssen, 1858  (B01) Scandinavian, 25 moves, 1-0
Anderssen vs Morphy, 1858  (A00) Uncommon Opening, 51 moves, 1/2-1/2
Morphy vs Anderssen, 1858  (B44) Sicilian, 17 moves, 1-0
Schiffers vs Chigorin, 1897  (C40) King's Knight Opening, 34 moves, 1/2-1/2
Anderssen vs Morphy, 1858  (A00) Uncommon Opening, 77 moves, 1-0
Morphy vs Anderssen, 1858  (C00) French Defense, 36 moves, 1-0
17 games |