Timman vs Korchnoi, 1998 (E17) Queen's Indian, 66 moves, 1-0
Ivanchuk vs Timman, 2001  (E17) Queen's Indian, 42 moves, 1-0
Kasparov vs Ponomariov, 2003  (E17) Queen's Indian, 43 moves, 1-0
Onischuk vs Gulko, 2005  (E17) Queen's Indian, 43 moves, 1-0
Aronian vs Navara, 2006  (E17) Queen's Indian, 25 moves, 1-0
Gelfand vs Morozevich, 2007  (E17) Queen's Indian, 50 moves, 1-0
Grischuk vs Adams, 2007  (E17) Queen's Indian, 45 moves, 1-0
Grischuk vs Anand, 2007  (E17) Queen's Indian, 102 moves, 1-0
Kramnik vs Carlsen, 2008  (E17) Queen's Indian, 44 moves, 1-0
Grischuk vs Gelfand, 2008 (E17) Queen's Indian, 36 moves, 1-0
Carlsen vs Adams, 2008  (E17) Queen's Indian, 46 moves, 1-0
Gelfand vs Huebner, 2009  (E17) Queen's Indian, 44 moves, 1-0
Benko vs Parma, 1964  (E17) Queen's Indian, 57 moves, 1-0
Korchnoi vs Karpov, 1974  (E17) Queen's Indian, 19 moves, 1-0
A Beliavsky vs Petrosian, 1978  (E19) Queen's Indian, Old Main line, 9.Qxc3, 39 moves, 1-0
Browne vs Najdorf, 1978  (E17) Queen's Indian, 59 moves, 1-0
Kasparov vs Gligoric, 1983  (E17) Queen's Indian, 37 moves, 1-0
Korchnoi vs Salov, 1987  (E17) Queen's Indian, 59 moves, 1-0
Korchnoi vs Gligoric, 1987 (E17) Queen's Indian, 44 moves, 1-0
Karpov vs Van der Wiel, 1988 (E17) Queen's Indian, 39 moves, 1-0
Hjartarson vs Van der Wiel, 1988 (E17) Queen's Indian, 49 moves, 1-0
Karpov vs Portisch, 1988  (E17) Queen's Indian, 56 moves, 1-0
Khalifman vs Gulko, 1990 (E17) Queen's Indian, 63 moves, 1-0
Ivanchuk vs J Xu, 1990 (E17) Queen's Indian, 40 moves, 1-0
Karpov vs Kamsky, 1991  (E17) Queen's Indian, 71 moves, 1-0
Karpov vs Salov, 1991  (E17) Queen's Indian, 67 moves, 1-0
Karpov vs Salov, 1992  (E17) Queen's Indian, 46 moves, 1-0
Karpov vs A Yusupov, 1993  (E17) Queen's Indian, 59 moves, 1-0
Karpov vs Salov, 1993  (E17) Queen's Indian, 33 moves, 1-0
Ivanchuk vs Salov, 1993 (E17) Queen's Indian, 93 moves, 1-0
Karpov vs Ivanchuk, 1995  (E19) Queen's Indian, Old Main line, 9.Qxc3, 42 moves, 1-0
Bogoljubov vs A Nimzowitsch, 1923  (E18) Queen's Indian, Old Main line, 7.Nc3, 87 moves, 1-0
Rubinstein vs Saemisch, 1925  (E17) Queen's Indian, 40 moves, 1-0
Saemisch vs A Nimzowitsch, 1923  (E18) Queen's Indian, Old Main line, 7.Nc3, 25 moves, 0-1
Korchnoi vs Adams, 1996 (E17) Queen's Indian, 41 moves, 0-1
Karpov vs Salov, 1989  (E17) Queen's Indian, 52 moves, 0-1
Nakamura vs Carlsen, 2016 (E17) Queen's Indian, 60 moves, 0-1
Karpov vs Adams, 2007 (E17) Queen's Indian, 56 moves, 0-1
Ivanchuk vs Adams, 2007  (E17) Queen's Indian, 40 moves, 0-1
Karpov vs J Polgar, 2007  (E17) Queen's Indian, 43 moves, 0-1
Navara vs Gelfand, 2006 (E17) Queen's Indian, 57 moves, 0-1
Kamsky vs Adams, 2006  (E17) Queen's Indian, 40 moves, 0-1
42 games |