chessmoron: Round 4 Summary:
Perfect # moves predictions for this round goes to
<bubuli55>, <DerDiemer>, <Diademas>, <Golden Executive>, <offramp>, <Penguincw> 2X
Highest scores in the Bonus Ranker: 12 points: <juniper anole>
Results:
Moves Ranker - Through <Round 5>
Score, UserID, Over, Under, Exact
51, Penguincw, 0, 3, 3
41, DerDiemer, 0, 3, 2
26, juan31, 3, 1, 1
24, juniper anole, 0, 2, 1
21, wordfunph, 0, 3, 0
20, bubuli55, 1, 1, 1
20, Count Wedgemore, 1, 1, 1
20, Golden Executive, 1, 1, 1
20, offramp, 1, 1, 1
16, Diademas, 2, 0, 1
14, WinKing, 0, 2, 0
10, chessmoron, 0, 0, 1
7, lostemperor, 0, 1, 0
7, OhioChessFan, 0, 1, 0
3, alfamikewhiskey, 1, 0, 0
===
Bonus Ranker - Through <Round 5>
Score, UserID, 3-Over, 2-Over, 3-Under, 2-Under
49, lostemperor, 3, 3, 2, 5
41, Diademas, 1, 0, 2, 5
36, Count Wedgemore, 5, 2, 3, 2
30, Penguincw, 2, 3, 2, 2
24, WinKing, 2, 3, 2, 1
20, alfamikewhiskey, 5, 2, 1, 1
20, juniper anole, 1, 1, 1, 2
20, OhioChessFan, 4, 2, 0, 2
18, DerDiemer, 2, 3, 2, 0
17, bubuli55, 0, 3, 1, 1
13, Golden Executive, 0, 4, 1, 0
13, wordfunph, 1, 3, 0, 1
12, juan31, 0, 1, 2, 0
8, offramp, 0, 1, 0, 1
5, chessmoron, 1, 2, 0, 0
===
Moves+Bonus Ranker - Through <Round 5>
Score, UserID
81, Penguincw
59, DerDiemer
57, Diademas
56, Count Wedgemore
56, lostemperor
44, juniper anole
38, juan31
38, WinKing
37, bubuli55
34, wordfunph
33, Golden Executive
28, offramp
27, OhioChessFan
23, alfamikewhiskey
15, chessmoron
===
Moves Ranker (# of 1st place UNDER/OVER) - Through <Round 5>
Score,UserID
6, Penguincw
5, DerDiemer
5, juan31
3, bubuli55
3, Count Wedgemore
3, Diademas
3, Golden Executive
3, juniper anole
3, offramp
3, wordfunph
2, WinKing
1, alfamikewhiskey
1, chessmoron
1, lostemperor
1, OhioChessFan