Houdini vs Stockfish, 2014  (E27) Nimzo-Indian, Samisch Variation, 79 moves, 1-0
Aronian vs Karjakin, 2014  (E15) Queen's Indian, 55 moves, 1-0
Karpov vs Korchnoi, 1994  (E12) Queen's Indian, 72 moves, 0-1
Kasparov vs V Atlas, 1997  (E15) Queen's Indian, 54 moves, 1-0
Komodo vs Rybka, 2014  (E19) Queen's Indian, Old Main line, 9.Qxc3, 81 moves, 1-0
Kasparov vs Andersson, 1981  (E12) Queen's Indian, 30 moves, 1-0
Topalov vs Anand, 2005  (E15) Queen's Indian, 52 moves, 1-0
Lilienthal vs Botvinnik, 1940  (E19) Queen's Indian, Old Main line, 9.Qxc3, 43 moves, 1-0
Anand vs Carlsen, 2013  (E25) Nimzo-Indian, Samisch, 28 moves, 0-1
Kasparov vs Browne, 1979  (E12) Queen's Indian, 39 moves, 1-0
Kasparov vs Yusupov, 1980  (E11) Bogo-Indian Defense, 34 moves, 1-0
Kasparov vs Speelman, 1980  (E15) Queen's Indian, 37 moves, 1-0
Kasparov vs Csom, 1980  (E42) Nimzo-Indian, 4.e3 c5, 5.Ne2 (Rubinstein), 29 moves, 1-0
Kasparov vs Yusupov, 1981  (E11) Bogo-Indian Defense, 39 moves, 1-0
Kasparov vs Van der Wiel, 1981  (E12) Queen's Indian, 52 moves, 1-0
Eljanov vs Ivanchuk, 2014 (E11) Bogo-Indian Defense, 66 moves, 1-0
Aronian vs Caruana, 2015  (E32) Nimzo-Indian, Classical, 40 moves, 0-1
Kasparov vs Karpov, 1985  (E21) Nimzo-Indian, Three Knights, 42 moves, 1-0
L Christiansen vs Karpov, 1993  (E12) Queen's Indian, 12 moves, 1-0
Botvinnik vs Capablanca, 1938  (E40) Nimzo-Indian, 4.e3, 41 moves, 1-0
Tal vs Bronstein, 1982  (E12) Queen's Indian, 44 moves, 1-0
Leko vs Carlsen, 2007  (E15) Queen's Indian, 53 moves, 1-0
Kotov vs Keres, 1950  (E24) Nimzo-Indian, Samisch, 33 moves, 1-0
Kotov vs Unzicker, 1952  (E40) Nimzo-Indian, 4.e3, 30 moves, 1-0
Salov vs Timman, 1994  (E41) Nimzo-Indian, 44 moves, 1-0
Komodo vs Houdini, 2013  (E12) Queen's Indian, 49 moves, 1-0
Komodo vs Critter, 2014  (E12) Queen's Indian, 54 moves, 1-0
Anand vs Kramnik, 2008  (E34) Nimzo-Indian, Classical, Noa Variation, 47 moves, 1-0
Jobava vs Carlsen, 2005  (E12) Queen's Indian, 40 moves, 0-1
Euwe vs Alekhine, 1937  (E16) Queen's Indian, 32 moves, 0-1
Capablanca vs Alekhine, 1927  (A47) Queen's Indian, 42 moves, 1-0
Capablanca vs Alekhine, 1927  (D52) Queen's Gambit Declined, 36 moves, 1-0
Bogoljubov vs Alekhine, 1929  (A50) Queen's Pawn Game, 30 moves, 0-1
Botvinnik vs Bronstein, 1951  (E17) Queen's Indian, 39 moves, 0-1
Shirov vs Karjakin, 2006  (E15) Queen's Indian, 35 moves, 1-0
Bologan vs Karjakin, 2006  (E15) Queen's Indian, 33 moves, 1-0
Kasparov vs Karpov, 1984  (E12) Queen's Indian, 41 moves, 1-0
Menchik vs Capablanca, 1929  (A47) Queen's Indian, 29 moves, 0-1
Capablanca vs Marshall, 1929  (E16) Queen's Indian, 49 moves, 1-0
Colle vs Capablanca, 1929  (A47) Queen's Indian, 34 moves, 0-1
Karpov vs Timman, 1993  (E15) Queen's Indian, 46 moves, 0-1
Ivkov vs Spassky, 1966  (E17) Queen's Indian, 36 moves, 0-1
Ivkov vs Larsen, 1966  (E16) Queen's Indian, 46 moves, 1-0
Petrosian vs Botvinnik, 1963  (E19) Queen's Indian, Old Main line, 9.Qxc3, 66 moves, 1-0
Tal vs Gligoric, 1959  (E12) Queen's Indian, 64 moves, 1-0
Petrosian vs Karpov, 1973  (E14) Queen's Indian, 65 moves, 1-0
Topalov vs Aronian, 2006  (E15) Queen's Indian, 44 moves, 1-0
Topalov vs Ponomariov, 2005  (E15) Queen's Indian, 30 moves, 1-0
Kasparov vs Portisch, 1983  (E12) Queen's Indian, 35 moves, 1-0
Kasparov vs Karpov, 1984  (E15) Queen's Indian, 70 moves, 0-1
Aronian vs Carlsen, 2006  (E15) Queen's Indian, 74 moves, 1-0
Nakamura vs Carlsen, 2011  (E15) Queen's Indian, 58 moves, 0-1
Taimanov vs Larsen, 1970  (E14) Queen's Indian, 66 moves, 1-0
Ivanchuk vs Karpov, 1994  (E15) Queen's Indian, 30 moves, 0-1
Radjabov vs Leko, 2003  (E12) Queen's Indian, 46 moves, 0-1
Sultan Khan vs Capablanca, 1930  (E12) Queen's Indian, 65 moves, 1-0
V Zaltsman vs M Stean, 1978 (E19) Queen's Indian, Old Main line, 9.Qxc3, 27 moves, 1-0
Kasparov vs E Kengis, 1977  (D02) Queen's Pawn Game, 23 moves, 1-0
Kasparov vs Yusupov, 1977  (E11) Bogo-Indian Defense, 48 moves, 1-0
Kasparov vs E Bukic, 1979  (E12) Queen's Indian, 67 moves, 1-0
Kasparov vs Marjanovic, 1979  (E12) Queen's Indian, 34 moves, 1-0
Kasparov vs G Ligterink, 1980  (E17) Queen's Indian, 24 moves, 1-0
Kasparov vs Antoshin, 1980  (E12) Queen's Indian, 30 moves, 1-0
Kasparov vs Marjanovic, 1980  (E17) Queen's Indian, 23 moves, 1-0
Kasparov vs A Nikitin, 1981  (E17) Queen's Indian, 40 moves, 1-0
Kasparov vs A Ivanov, 1981  (E12) Queen's Indian, 41 moves, 1-0
Kasparov vs Fedorowicz, 1981  (E12) Queen's Indian, 34 moves, 1-0
Kasparov vs Najdorf, 1982  (E12) Queen's Indian, 25 moves, 1-0
Kasparov vs Gligoric, 1982  (E12) Queen's Indian, 42 moves, 1-0
Kasparov vs Ivkov, 1982  (E12) Queen's Indian, 39 moves, 1-0
Kasparov vs Gligoric, 1982  (E12) Queen's Indian, 51 moves, 1-0
Kasparov vs Petrosian, 1982  (E11) Bogo-Indian Defense, 24 moves, 1-0
Kasparov vs Gligoric, 1983  (E17) Queen's Indian, 37 moves, 1-0
Kasparov vs Timman, 1985  (E12) Queen's Indian, 35 moves, 1-0
Kasparov vs Miles, 1986  (E12) Queen's Indian, 41 moves, 1-0
Kasparov vs Huebner, 1985  (E15) Queen's Indian, 60 moves, 1-0
Kasparov vs Timman, 1985  (E12) Queen's Indian, 41 moves, 1-0
Kasparov vs Van der Wiel, 1988  (E12) Queen's Indian, 31 moves, 1-0
Kasparov vs Ljubojevic, 1989  (E11) Bogo-Indian Defense, 38 moves, 1-0
Kasparov vs Gelfand, 1997  (E15) Queen's Indian, 37 moves, 1-0
Gelfand vs Kasparov, 1997  (E12) Queen's Indian, 41 moves, 0-1
Kasparov vs Karpov, 1986  (E12) Queen's Indian, 58 moves, 0-1
Kasparov vs Ponomariov, 2003  (E17) Queen's Indian, 43 moves, 1-0
Kasparov vs Gheorghiu, 1982  (E12) Queen's Indian, 27 moves, 1-0
Kasparov vs Van der Wiel, 1988 (E12) Queen's Indian, 45 moves, 1-0
Kasparov vs Ehlvest, 1988  (E12) Queen's Indian, 34 moves, 1-0
Kasparov vs Polugaevsky, 1992  (E11) Bogo-Indian Defense, 57 moves, 1-0
A Huzman vs Kasparov, 1998  (E15) Queen's Indian, 42 moves, 0-1
I Cheparinov vs Carlsen, 2005  (E15) Queen's Indian, 85 moves, 0-1
Pelletier vs Carlsen, 2006  (E15) Queen's Indian, 35 moves, 0-1
Karpov vs Seirawan, 1982  (E15) Queen's Indian, 38 moves, 1-0
Kramnik vs Morozevich, 2014  (E11) Bogo-Indian Defense, 34 moves, 1-0
Aronian vs Carlsen, 2014  (A47) Queen's Indian, 70 moves, 0-1
Keres vs Spassky, 1955  (E14) Queen's Indian, 30 moves, 1-0
Szabo vs Keres, 1952  (E19) Queen's Indian, Old Main line, 9.Qxc3, 40 moves, 1-0
Euwe vs Keres, 1940  (E19) Queen's Indian, Old Main line, 9.Qxc3, 34 moves, 0-1
Dlugy vs J Bonin, 1984  (E15) Queen's Indian, 24 moves, 1-0
Giri vs Ivanchuk, 2012  (E11) Bogo-Indian Defense, 51 moves, 1-0
Ponomariov vs Kramnik, 2005  (E12) Queen's Indian, 45 moves, 1-0
Karjakin vs Nakamura, 2016  (E15) Queen's Indian, 38 moves, 1-0
Karjakin vs Anand, 2016  (A06) Reti Opening, 43 moves, 1-0
Caruana vs Karjakin, 2016  (E15) Queen's Indian, 36 moves, 1/2-1/2
Topalov vs Karjakin, 2016  (E15) Queen's Indian, 41 moves, 1/2-1/2
Aronian vs Nakamura, 2016  (E15) Queen's Indian, 83 moves, 1-0
V Makogonov vs Botvinnik, 1927  (E19) Queen's Indian, Old Main line, 9.Qxc3, 24 moves, 0-1
V Chekhover vs Botvinnik, 1932  (E18) Queen's Indian, Old Main line, 7.Nc3, 34 moves, 0-1
Alekhine vs Keres, 1942  (E17) Queen's Indian, 33 moves, 1-0
H Wang vs Tomashevsky, 2016 (E17) Queen's Indian, 43 moves, 1-0
Dubov vs A Goganov, 2016 (E17) Queen's Indian, 42 moves, 1/2-1/2
O'Kelly vs Euwe, 1958 (E17) Queen's Indian, 43 moves, 1-0
Polugaevsky vs Korchnoi, 1980  (E17) Queen's Indian, 50 moves, 1-0
Polugaevsky vs Korchnoi, 1980  (E17) Queen's Indian, 73 moves, 1-0
Romanishin vs Savon, 1981 (E17) Queen's Indian, 41 moves, 1-0
Timman vs Portisch, 1982  (E17) Queen's Indian, 24 moves, 1-0
Salov vs Adams, 1996 (E17) Queen's Indian, 55 moves, 1-0
Wojtaszek vs Eljanov, 2015  (E17) Queen's Indian, 58 moves, 1-0
Tkachiev vs Tiviakov, 2015  (E17) Queen's Indian, 27 moves, 1-0
Mamedyarov vs Jakovenko, 2006  (E17) Queen's Indian, 23 moves, 1-0
Polugaevsky vs Korchnoi, 1980  (E17) Queen's Indian, 95 moves, 0-1
Beliavsky vs Spassky, 1980  (E17) Queen's Indian, 60 moves, 0-1
Uhlmann vs Taimanov, 1970 (E17) Queen's Indian, 40 moves, 0-1
Yusupov vs Beliavsky, 1990  (E17) Queen's Indian, 40 moves, 0-1
Shirov vs Adams, 2007  (E17) Queen's Indian, 40 moves, 0-1
L'Ami vs Tiviakov, 2007 (E17) Queen's Indian, 47 moves, 0-1
Van Wely vs Polgar, 2007  (E17) Queen's Indian, 40 moves, 0-1
Piket vs Van der Wiel, 1997  (E17) Queen's Indian, 30 moves, 0-1
A Bivol vs Kosteniuk, 2015  (E17) Queen's Indian, 46 moves, 0-1
I Almasi vs Landa, 2016 (E17) Queen's Indian, 34 moves, 0-1
Gull vs Komodo, 2013 (E11) Bogo-Indian Defense, 115 moves, 0-1
129 games |