Round 1: Leko 0, Topalov 1
Leko vs Topalov, 2005  (B80) Sicilian, Scheveningen, 40 moves, 0-1
Round 1: Morozevich 1/2, Kasimdzhanov 1/2
Morozevich vs Kasimdzhanov, 2005  (B92) Sicilian, Najdorf, Opocensky Variation, 54 moves, 1/2-1/2
Round 1: Svidler 1/2, Adams 1/2
Svidler vs Adams, 2005  (C42) Petrov Defense, 24 moves, 1/2-1/2
Round 1: Polgar 0, Anand 1
Polgar vs Anand, 2005  (B17) Caro-Kann, Steinitz Variation, 41 moves, 0-1
Round 2: Topalov 1 1/2, Anand 1 1/2
Topalov vs Anand, 2005  (E15) Queen's Indian, 97 moves, 1/2-1/2
Round 2: Adams 1, Polgar 1/2
Adams vs Polgar, 2005  (B48) Sicilian, Taimanov Variation, 48 moves, 1/2-1/2
Round 2: Kasimdzhanov 1, Svidler 1
Kasimdzhanov vs Svidler, 2005  (B09) Pirc, Austrian Attack, 24 moves, 1/2-1/2
Round 2: Leko 1/2, Morozevich 1
Leko vs Morozevich, 2005  (B80) Sicilian, Scheveningen, 68 moves, 1/2-1/2
Round 3: Morozevich 1, Topalov 2 1/2
Morozevich vs Topalov, 2005  (B52) Sicilian, Canal-Sokolsky (Rossolimo) Attack, 74 moves, 0-1
Round 3: Svidler 2, Leko 1/2
Svidler vs Leko, 2005  (C84) Ruy Lopez, Closed, 31 moves, 1-0
Round 3: Polgar 1 1/2, Kasimdzhanov 1
Polgar vs Kasimdzhanov, 2005  (B81) Sicilian, Scheveningen, Keres Attack, 42 moves, 1-0
Round 3: Anand 2 1/2, Adams 1
Anand vs Adams, 2005  (C92) Ruy Lopez, Closed, 32 moves, 1-0
Round 4: Topalov 3 1/2, Adams 1
Topalov vs Adams, 2005  (A30) English, Symmetrical, 38 moves, 1-0
Round 4: Kasimdzhanov 2, Anand 2 1/2
Kasimdzhanov vs Anand, 2005  (B90) Sicilian, Najdorf, 38 moves, 1-0
Round 4: Leko 1 1/2, Polgar 1 1/2
Leko vs Polgar, 2005  (B48) Sicilian, Taimanov Variation, 25 moves, 1-0
Round 4: Morozevich 1, Svidler 3
Morozevich vs Svidler, 2005  (E81) King's Indian, Samisch, 55 moves, 0-1
Round 5: Svidler 3, Topalov 4 1/2
Svidler vs Topalov, 2005  (B90) Sicilian, Najdorf, 44 moves, 0-1
Round 5: Polgar 2, Morozevich 1 1/2
Polgar vs Morozevich, 2005  (C41) Philidor Defense, 41 moves, 1/2-1/2
Round 5: Anand 3, Leko 2
Anand vs Leko, 2005  (B33) Sicilian, 60 moves, 1/2-1/2
Round 5: Adams 1 1/2, Kasimdzhanov 2 1/2
Adams vs Kasimdzhanov, 2005  (B92) Sicilian, Najdorf, Opocensky Variation, 29 moves, 1/2-1/2
Round 6: Polgar 2, Topalov 5 1/2
Polgar vs Topalov, 2005  (C67) Ruy Lopez, 64 moves, 0-1
Round 6: Anand 3 1/2, Svidler 3 1/2
Anand vs Svidler, 2005  (C89) Ruy Lopez, Marshall, 39 moves, 1/2-1/2
Round 6: Kasimdzhanov 3, Leko 2 1/2
Kasimdzhanov vs Leko, 2005  (B33) Sicilian, 43 moves, 1/2-1/2
Round 6: Adams 2, Morozevich 2
Adams vs Morozevich, 2005  (B83) Sicilian, 76 moves, 1/2-1/2
Round 7: Leko 3 1/2, Adams 2
Leko vs Adams, 2005  (C42) Petrov Defense, 39 moves, 1-0
Round 7: Topalov 6 1/2, Kasimdzhanov 3
Topalov vs Kasimdzhanov, 2005  (C84) Ruy Lopez, Closed, 73 moves, 1-0
Round 7: Morozevich 3, Anand 3 1/2
Morozevich vs Anand, 2005  (B12) Caro-Kann Defense, 50 moves, 1-0
Round 7: Svidler 4 1/2, Polgar 2
Svidler vs Polgar, 2005  (B90) Sicilian, Najdorf, 59 moves, 1-0
Round 8: Topalov 7, Leko 4
Topalov vs Leko, 2005  (E15) Queen's Indian, 24 moves, 1/2-1/2
Round 8: Kasimdzhanov 3, Morozevich 4
Kasimdzhanov vs Morozevich, 2005  (B83) Sicilian, 53 moves, 0-1
Round 8: Adams 2 1/2, Svidler 5
Adams vs Svidler, 2005  (B45) Sicilian, Taimanov, 40 moves, 1/2-1/2
Round 8: Anand 4 1/2, Polgar 2
Anand vs Polgar, 2005  (B48) Sicilian, Taimanov Variation, 62 moves, 1-0
Round 9: Anand 5, Topalov 7 1/2
Anand vs Topalov, 2005  (C65) Ruy Lopez, Berlin Defense, 17 moves, 1/2-1/2
Round 9: Polgar 2 1/2, Adams 3
Polgar vs Adams, 2005  (C89) Ruy Lopez, Marshall, 37 moves, 1/2-1/2
Round 9: Svidler 5 1/2, Kasimdzhanov 3 1/2
Svidler vs Kasimdzhanov, 2005  (B90) Sicilian, Najdorf, 34 moves, 1/2-1/2
Round 9: Morozevich 5, Leko 4
Morozevich vs Leko, 2005  (B33) Sicilian, 54 moves, 1-0
Round 10: Topalov 8, Morozevich 5 1/2
Topalov vs Morozevich, 2005  (D37) Queen's Gambit Declined, 61 moves, 1/2-1/2
Round 10: Adams 3 1/2, Anand 5 1/2
Adams vs Anand, 2005  (C84) Ruy Lopez, Closed, 25 moves, 1/2-1/2
Round 10: Kasimdhanov 4 1/2, Polgar 2 1/2
Kasimdzhanov vs Polgar, 2005  (B84) Sicilian, Scheveningen, 47 moves, 1-0
Round 10: Leko 4 1/2, Svidler 6
Leko vs Svidler, 2005  (C84) Ruy Lopez, Closed, 36 moves, 1/2-1/2
Round 11: Adams 4, Topalov 8 1/2
Adams vs Topalov, 2005  (B84) Sicilian, Scheveningen, 45 moves, 1/2-1/2
Round 11: Anand 6 1/2, Kasimdhanov 4 1/2
Anand vs Kasimdzhanov, 2005  (B90) Sicilian, Najdorf, 29 moves, 1-0
Round 11: Polgar 3, Leko 5
Polgar vs Leko, 2005  (B13) Caro-Kann, Exchange, 25 moves, 1/2-1/2
Round 11: Svidler 7, Morozevich 5 1/2
Svidler vs Morozevich, 2005  (C42) Petrov Defense, 70 moves, 1-0
Round 12: Topalov 9, Svidler 7 1/2
Topalov vs Svidler, 2005  (C84) Ruy Lopez, Closed, 21 moves, 1/2-1/2
Round 12: Morozevich 6, Polgar 3 1/2
Morozevich vs Polgar, 2005  (B90) Sicilian, Najdorf, 54 moves, 1/2-1/2
Round 12: Leko 5, Anand 7 1/2
Leko vs Anand, 2005  (C42) Petrov Defense, 53 moves, 0-1
Round 12: Kasimdzhanov 5, Adams 4 1/2
Kasimdzhanov vs Adams, 2005  (C84) Ruy Lopez, Closed, 48 moves, 1/2-1/2
Round 13: Kasimdhanov 5 1/2, Topalov 9 1/2
Kasimdzhanov vs Topalov, 2005  (C67) Ruy Lopez, 42 moves, 1/2-1/2
Round 13: Adams 5, Leko 5 1/2
Adams vs Leko, 2005  (B30) Sicilian, 25 moves, 1/2-1/2
Round 13: Anand 8, Morozevich 6 1/2
Anand vs Morozevich, 2005  (C11) French, 27 moves, 1/2-1/2
Round 13: Polgar 4, Svidler 8
Polgar vs Svidler, 2005  (C89) Ruy Lopez, Marshall, 39 moves, 1/2-1/2
Round 14: Topalov 10, Polgar 4 1/2
Topalov vs Polgar, 2005  (E15) Queen's Indian, 18 moves, 1/2-1/2
Round 14: Svidler 8 1/2, Anand 8 1/2
Svidler vs Anand, 2005  (C42) Petrov Defense, 19 moves, 1/2-1/2
Round 14: Morozevich 7, Adams 5 1/2
Morozevich vs Adams, 2005  (C77) Ruy Lopez, 54 moves, 1/2-1/2
Round 14: Leko 6 1/2, Kasimdzhanov 6
Leko vs Kasimdzhanov, 2005  (B42) Sicilian, Kan, 48 moves, 1-0
56 games |